Itens Publicados: | 60 |
Total de Submissões: | 100 |
Avaliados pelos Pares: | 67 |
Aceitação (%): | 57 (85%) |
Rejeição (%): | 10 (15%) |
Tempo de avaliação: | 13 |
Usuários: | 251 |
Leitores | 37 |
Inscrições: | |
Inscrição On-line: | 51 |
Itens Publicados: | 60 |
Total de Submissões: | 100 |
Avaliados pelos Pares: | 67 |
Aceitação (%): | 57 (85%) |
Rejeição (%): | 10 (15%) |
Tempo de avaliação: | 13 |
Usuários: | 251 |
Leitores | 37 |
Inscrições: | |
Inscrição On-line: | 51 |