Itens Publicados: | 67 |
Total de Submissões: | 101 |
Avaliados pelos Pares: | 92 |
Aceitação (%): | 62 (67%) |
Rejeição (%): | 30 (33%) |
Tempo de avaliação: | 0 |
Usuários: | 173 |
Leitores | 40 |
Inscrições: | |
Inscrição online: | 59 |
Itens Publicados: | 67 |
Total de Submissões: | 101 |
Avaliados pelos Pares: | 92 |
Aceitação (%): | 62 (67%) |
Rejeição (%): | 30 (33%) |
Tempo de avaliação: | 0 |
Usuários: | 173 |
Leitores | 40 |
Inscrições: | |
Inscrição online: | 59 |