Itens Publicados: | 56 |
Total de Submissões: | 81 |
Avaliados pelos Pares: | 30 |
Aceitação (%): | 27 (90%) |
Rejeição (%): | 3 (10%) |
Tempo de avaliação: | 17 |
Usuários: | 317 |
Leitores | 23 |
Inscrições: | |
Inscrição On-line: | 44 |
Itens Publicados: | 56 |
Total de Submissões: | 81 |
Avaliados pelos Pares: | 30 |
Aceitação (%): | 27 (90%) |
Rejeição (%): | 3 (10%) |
Tempo de avaliação: | 17 |
Usuários: | 317 |
Leitores | 23 |
Inscrições: | |
Inscrição On-line: | 44 |