Itens Publicados: | 99 |
Total de Submissões: | 173 |
Avaliados pelos Pares: | 28 |
Aceitação (%): | 11 (39%) |
Rejeição (%): | 17 (61%) |
Tempo de avaliação: | 21 |
Usuários: | 801 |
Leitores | 97 |
Inscrições: | |
Inscrição online: | 125 |
Itens Publicados: | 99 |
Total de Submissões: | 173 |
Avaliados pelos Pares: | 28 |
Aceitação (%): | 11 (39%) |
Rejeição (%): | 17 (61%) |
Tempo de avaliação: | 21 |
Usuários: | 801 |
Leitores | 97 |
Inscrições: | |
Inscrição online: | 125 |