Itens Publicados: | 0 |
Total de Submissões: | 35 |
Avaliados pelos Pares: | 23 |
Aceitação (%): | 23 (100%) |
Rejeição (%): | 0 (0%) |
Tempo de avaliação: | 24 |
Usuários: | 927 |
Leitores | 297 |
Inscrições: | |
Inscrição Online: | 21 |
Itens Publicados: | 0 |
Total de Submissões: | 35 |
Avaliados pelos Pares: | 23 |
Aceitação (%): | 23 (100%) |
Rejeição (%): | 0 (0%) |
Tempo de avaliação: | 24 |
Usuários: | 927 |
Leitores | 297 |
Inscrições: | |
Inscrição Online: | 21 |